






| No | Марка | Модель | Категория | Цена | |
| 1 | HONDA | DIO 50 | AF18 | A | 12 807р. |
| 2 | HONDA | DIO 50 | AF25 | A | 12 807р. |
| 3 | HONDA | DIO 50 | AF27 | A | 15 683р. |
| 4 | HONDA | DIO 50 fit | AF27 | A | 14 533р. |
| 5 | HONDA | DIO 50 | AF28 | A | 15 683р. |
| 6 | HONDA | DIO ZX 50 | AF28 | A | 16 258р. |
| 7 | HONDA | DIO XR BAJA 50 | AF28 | A | 18 558р. |
| 8 | HONDA | LIVE DIO 50 | AF34 | A | 17 408р. |
| 9 | HONDA | LIVE DIO CESTA 50 | AF34 | A | 16 833р. |
| 10 | HONDA | LIVE DIO 50 | AF35 | A | 17 983р. |
| 11 | HONDA | LIVE DIO ZX 50 | AF35 | A | 20 284р. |
| 12 | HONDA | LIVE DIO ZX 50 II ALUM/WHEEL | AF35 | A | 21 933р. |
| 13 | HONDA | DIO 50 | AF56 | A | 25 274р. |
| 14 | HONDA | DIO 50 | AF62 | A | 25 274р. |
| 15 | HONDA | DIO-5 50 | AF57 | A | 25 274р. |
| 16 | HONDA | LEAD 50 SS | AF10 | A | 12 232р. |
| 17 | HONDA | LEAD 50 METIN | AF20 | A | 16 833р. |
| 18 | HONDA | LEAD 50 METIN NEW | AF48 | A | 24 717р. |
| 19 | HONDA | LEAD 90 METIN | HF05 | A | 26 247р. |
| 20 | HONDA | LEAD 100 | JF06 | A | 39 054р. |
| 21 | HONDA | LEAD 100-2 | JF06 | A | 43 895р. |
| 22 | HONDA | VIA 50 | AF48 | A | 17 408р. |
| 23 | HONDA | GIORNO 50 | AF24 | A | 15 683р. |
| 24 | HONDA | GIORNO 50 Crea | AF54 | A | 18 558р. |
| 25 | HONDA | CREA SCOOPY 50 | AF55 | A | 18 558р. |
| 26 | HONDA | DJ-1 50 | AF12 | A | 11 657р. |
| 27 | HONDA | DJ-1 50 RR | AF19 | A | 12 232р. |
| 28 | HONDA | PAL 50 | AF17 | A | 11 657р. |
| 29 | HONDA | PAL 50 II | AF17 | A | 12 232р. |
| 30 | HONDA | TACT 50 | AB07 | A | 10 032р. |
| 31 | HONDA | TACT 50 | AF09 | A | 10 614р. |
| 32 | HONDA | TACT IVY 50 | AF13 | A | 11 197р. |
| 33 | HONDA | TACT 50 | AF16 | A | 12 232р. |
| 34 | HONDA | TACT 50 | AF24 | A | 15 683р. |
| 35 | HONDA | TACT 50 STAND UP | AF24 | A | 15 683р. |
| 36 | HONDA | TACT 50 | AF30 | A | 17 983р. |
| 37 | HONDA | TACT 50 S | AF31 | A | 17 983р. |
| 38 | HONDA | TACT 50 | AF51 | A | 17 408р. |
| 39 | HONDA | TOPIC 50 | AF38 | A | 20 859р. |
| 40 | HONDA | BROAD 50 | AF33 | A | 19 709р. |
| 41 | HONDA | BROAD 90 | HF06 | A | 26 804р. |
| 42 | HONDA | CABINA 50 | AF33 | A | 19 709р. |
| 43 | HONDA | CABINA 90 | HF06 | A | 26 804р. |
| 44 | HONDA | JOKER 50 | AF42 | A | 31 957р. |
| 45 | HONDA | JOKER 90 | HF09 | A | 35 424р. |
| 46 | HONDA | GYRO-X 50 | TD01 | A | 26 388р. |
| 47 | HONDA | GYRO UP 50 | TA01 | A | 31 957р. |
| 48 | HONDA | GYRO CANOPY 50 | TA02 | A | 34 044р. |
| 49 | HONDA | ZOOMER 50 | AF58 | A | 34 044р. |
| 50 | HONDA | SPACY 125 | JF03 | A | 22 349р. |
| 51 | HONDA | SPACY 125 No-10 UP | JF04 | A | 46 316р. |
| 52 | HONDA | SPACY 100 | JF13 | A | 32 912р. |
| 53 | YAMAHA | JOG 50 | 2JA | A | 15 683р. |
| 54 | YAMAHA | JOG 50 | 3KJ | A | 22 009р. |
| 55 | YAMAHA | JOG 50 FINE SELECTION | 3KJ | A | 23 604р. |
| 56 | YAMAHA | JOG 50 | 3YJ | A | 23 604р. |
| 57 | YAMAHA | JOG 50 | 3RY | A | 20 284р. |
| 58 | YAMAHA | JOG 50 | 3YK | A | 21 933р. |
| 59 | YAMAHA | JOG 50 SUPER JOG Z | 3YK | A | 22 490р. |
| 60 | YAMAHA | JOG 50 ZR | 3YK | A | 23 047р. |
| 61 | YAMAHA | JOG 50 APRIO | 4JP | A | 22 009р. |
| 62 | YAMAHA | JOG 50 APRIO | 4LV | A | 20 859р. |
| 63 | YAMAHA | JOG 50 APRIO NATURAL | SA11J | A | 23 604р. |
| 64 | YAMAHA | JOG 50 POCHE | 3KJ | A | 21 434р. |
| 65 | YAMAHA | JOG 50 POCHE | SA08J | A | 23 604р. |
| 66 | YAMAHA | JOG 50 | SA01J | A | 23 604р. |
| 67 | YAMAHA | JOG 50 Z | SA04J | A | 22 490р. |
| 68 | YAMAHA | JOG 50 Z | SA12J | A | 22 490р. |
| 69 | YAMAHA | JOG 50 | SA16J | A | 25 274р. |
| 70 | YAMAHA | JOG 50 ZR | SA16J | A | 34 546р. |
| 71 | YAMAHA | JOG BJ 50 | SA24J | A | 22 490р. |
| 72 | YAMAHA | GEAR BA 50 | 4KN | A | 26 388р. |
| 73 | YAMAHA | GEAR 50 | UA03J | A | 28 059р. |
| 74 | YAMAHA | CHAMP CX 50 | 3FC | A | 15 108р. |
| 75 | YAMAHA | MINT 50 | 1YU | A | 12 807р. |
| 76 | YAMAHA | VINO 50 | 5AU | A | 21 434р. |
| 77 | YAMAHA | VINO 50 | SA10 | A | 22 490р. |
| 78 | YAMAHA | AXIS 50 | 3VP | A | 19 709р. |
| 79 | YAMAHA | AXIS 50 (PROFOOT) | 3VP | A | 17 408р. |
| 80 | YAMAHA | AXIS 90 | 3VR | A | 23 463р. |
| 81 | YAMAHA | AXIS 90 (PROFOOT) | 3VR | A | 21 289р. |
| 82 | YAMAHA | GRAND AXIS 100 | SB01J | A | 30 400р. |
| 83 | YAMAHA | GRAND AXIS 100 | SB06J | A | 35 424р. |
| 84 | YAMAHA | BW'S 50 | 3AA | A | 23 604р. |
| 85 | YAMAHA | BW'S 50 | SA02J | A | 26 388р. |
| 86 | YAMAHA | BW'S 100 | 4VP | A | 38 086р. |
| 87 | YAMAHA | CYGNUS 125 I | 50V | A | 26 804р. |
| 88 | YAMAHA | CYGNUS 125 II | 50V | A | 27 918р. |
| 89 | YAMAHA | CYGNUS 125 D | 4TG | A | 30 703р. |
| 90 | YAMAHA | CYGNUS 125 SI | SE01J | A | 30 703р. |
| 91 | YAMAHA | CYGNUS 125 SV | SE07J | A | 30 400р. |
| 92 | YAMAHA | CYGNUS 150 | 4DH | A | 30 703р. |
| 93 | YAMAHA | CYGNUS 180 | 25G | A | 22 349р. |
| 94 | YAMAHA | CYGNUS 125 X | SE12J | A | 35 424р. |
| 95 | SUZUKI | RAN 50 | CA17A | A | 10 032р. |
| 96 | SUZUKI | RAN 50 | CA11A | A | 10 032р. |
| 97 | SUZUKI | SEPIA 50 | CA1EA | A | 12 807р. |
| 98 | SUZUKI | SEPIA 50 ZZ | CA1EB | A | 12 807р. |
| 99 | SUZUKI | SEPIA 50 II | CA1HA | A | 14 533р. |
| 100 | SUZUKI | SEPIA 50 RS | CA1HB | A | 15 108р. |
| 101 | SUZUKI | SEPIA 50 ZZ II | CA1HC | A | 15 683р. |
| 102 | SUZUKI | SEPIA ZZ 50 NEW ALUMI/WHEEL | CA1PB | A | 31 957р. |
| 103 | SUZUKI | LET'S 50 | CA1KA | A | 17 408р. |
| 104 | SUZUKI | LET'S II 50 | CA1KA | A | 16 833р. |
| 105 | SUZUKI | LET'S II 50 | CA1KB | A | 16 833р. |
| 106 | SUZUKI | LET'S II 50 New | CA1PA | A | 18 558р. |
| 107 | SUZUKI | LET'S. 4 50 | CA41A | A | 17 408р. |
| 108 | SUZUKI | MOLLET 50 | FA14A | A | 12 807р. |
| 109 | SUZUKI | MOLLET 50 II | FA14B | A | 12 807р. |
| 110 | SUZUKI | VERDE 50 | CA1MA | A | 15 683р. |
| 111 | SUZUKI | HI-UP 50 | CA1DA | A | 12 232р. |
| 112 | SUZUKI | HI-UP-R 50 | CA1DB | A | 12 232р. |
| 113 | SUZUKI | GEMMA QUESTO 50 | CA1AA | A | 15 108р. |
| 114 | SUZUKI | GEMMA QUESTO 90 | CD13A | A | 22 349р. |
| 115 | SUZUKI | GEMMA 125 | CF41A | A | 18 988р. |
| 116 | SUZUKI | ADDRESS 50 | CA1CB | A | 12 807р. |
| 117 | SUZUKI | ADDRESS TUNE 50 | CA1CA | A | 12 807р. |
| 118 | SUZUKI | ADDRESS V 50 | CA1FA | A | 14 533р. |
| 119 | SUZUKI | ADDRESS V TUNE 50 | CA1FB | A | 15 108р. |
| 120 | SUZUKI | ADDRESS 50 NEW | CA1NA | A | 25 831р. |
| 121 | SUZUKI | ADDRESS V 100 | CE11A | A | 25 134р. |
| 122 | SUZUKI | ADDRESS V 100(ENBREM TYPE) | CE11A | A | 27 918р. |
| 123 | SUZUKI | ADDRESS V 100(ENBREM TYPE) | CE11A | A | 29 589р. |
| 124 | SUZUKI | ADDRESS V 100-2 | CE13A | A | 30 400р. |
| 125 | SUZUKI | ADDRESS 110-1 | CF11A | A | 30 400р. |
| 126 | SUZUKI | ADDRESS 110-2 ALUMI/WHEEL | CF11A | A | 35 424р. |
| 127 | SUZUKI | ADDRESS V 125 | CF11A | A | 47 682р. |
| 128 | SUZUKI | VECSTAR 125 | CF42A | A | 30 703р. |
| 129 | SUZUKI | VECSTAR 150 | CF42A | A | 30 703р. |
| 130 | SUZUKI | AVENIS 125 | CG43A | A | 35 424р. |
| 131 | SUZUKI | AVENIS 150 | CG43A | A | 35 424р. |
Предыдущие сообщения находятся на старом форуме.