триумф тайгер 800 (конкурент гуся 800)

Краткая техническая характеристика «Triumph Tiger 800XC»
Габаритные размеры: | 221,5?86,5?139 см |
Высота по сиденью: | 84,5 — 86,5 см |
Ход передней подвески мм | 220 мм |
Ход задней подвески мм | 215 мм |
Снаряженная масса: | 215 кг |
Двигатель: | 3-цилиндровый рядный, 799 куб. см |
Мощность: | 95 лс при 9300 об/мин |
Крутящий момент: | 79 Нм при 7850 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая |
Тип привода: | 6-ступенчатая |
Максимальная скорость: | н/д |
Разгон 0-100 км/ч: | н/д |
Объем топливного бака: | 19 л |
http://www.motogonki.ru/testdrive/testdrive_20101204_142318.html
-
триумф тайгер 1050 (кроссовер типа версус 1000)

Объем 1050.00 см
Количество цилиндров 3
Мощность 116.00 л. с. @ 9400 об/мин
Коробка передач 6-ступенчатая
Привод Цепь
Ход передней подвески 150 мм
Ход задней подвески 150 мм
Угол наклона вилки 23.2°
Размерность переднего колеса 120/70-ZR17
Размерность заднего колеса 180/55-ZR17
Снаряженная масса 228.00 кг
Отношение мощность/вес 0.5088
Вместимость бензобака 20
триумф тайгер экспорер 1200 (конкурент гуся)

ПАРАМЕТРЫ | Triumph Tiger Explorer |
Год выпуска | 2012 |
Снаряженная масса | 259 кг |
Объем бензобака | 20 л |
Мощность | 137 л.с. (101 кВт) при 9000 об/мин |
Крутящий момент | 121 Н*м при 6400 об/мин |
Трансмиссия | 6-ступенчатая, привод на заднее колесо карданным валом |
Передняя подвеска | вилка Kayaba перевернутого типа, диаметр перьев — 46 мм, ход — 190 мм |
Задняя подвеска | моноамортизатор Kayaba c гидравлической регулировкой предварительного поджатия пружины и усилия отбоя, ход заднего колеса — 194 мм |
Переднее колесо | литой алюминиевый 10-спицевый диск , 19? x 2,5’’, 100/80 R 19 |
Заднее колесо | Литой алюминиевый 10-спицевый диск , 17? x 4,0’’, 150/70 R 17 |
-
ну и конечно "старички" тайгер 900(как у коляна) и тайгер 955 (усовершенствованная 900-ка)
Предыдущие сообщения находятся на старом форуме.