основное условие - наличие кардана
второе условие - год желательно от 2005
третье - бмв не рассматриваю, а чоперы перечислять лень пока.
сначала только положу в таблицу пару мотиков о которых я не знал
и несколько хороших мапедов не проходящих возрастной ценз.
(данные авто.ру на июнь 2012)
KAWASAKI GTR 1000 | 1989 | р4-110 л.с. | 50 тысяч |
Suzuki GSX 1100? | 1994-98 | р4-100 л.с. | 150-190 |
Suzuki GV 1400LXE | | в4-112 л.с. | 200 |
Suzuki GS 650 G katana | 1983 | р4-73 л.с. | 60 |
Yamaha XJ 700(чопер) | 1986 | р4-? | 150 |
Honda NTV 650 | 1993 | в2-50 л.с. | 149 |
Suzuki VX 800 | 1990-95 | в2-57 л.с. | 68-120 |
Yamaha XJ 900 | 1990-03 | р4-90 л.с. | 100-200 |
Honda PC 800 | 1990-99 | в2-56 л.с. | 100-175 |
Honda NT 650 | 1998-05 | в2-56 л.с. | 160-207 |
Honda ST 1100 | 1990-00 | в4-100 л.с. | 160-310 |
Yamaha VMX 1200 | 1990-06 | в4-145 л.с. | 115-350 |
Yamaha BT 1100 | 2003-05 | в2-64 л.с. | 260 |
Honda GL 1500 | 1988-00 | о6-100 л.с. | 200-500 |
Moto Guzzi Breva 1.1 (вообще все гуцы на кардане) | 2006 | в2-86 л.с. | 320 |
Honda NT700 | 2006-10 | в2-65 л.с. | 300-400 |
Yamaha FJR 1300
| 2001-2012 | р4 - 143 л.с. | 250-720 |
Honda ST 1300 | 2002-2008 | в4 -125 л.с. | 370-550 |
Honda DN 01 | 2008-10 | в2- 60 л.с. | 415-536 |
Kawasaki Concours 14 | 2007-10 | р4- 157 л.с. | 410-550 |
MOTO GUZZI Norge 1200GTL
| 2007-08 | в2- 95 л.с. | 430-550 |
Kawasaki 1400 GTR | 2008-11 | р4 - 155 л.с. | 435-813 |
Triumph Rocket III | 2004-2010 | р3 - 148 л.с. | 410-930 |
Yamaha Royal Star Venture | 2002-07 | в4 - 100 л.с. | 450-636 |
Honda VFR 1200F | 2010-12 | в4 - 172 л.с. | 565-777 |
Yamaha XT 1200Z | 2010-12 | р2 - 110 л.с. | 585-699 |
Moto Guzzi California 1100 | 2011 | в2 - 73 л.с. | 680 |
Yamaha V-Max (2009) | 2009-12 | в4- 200 л.с. | 630-1000 |
Triumph Tiger EXPLORER 1200
| 2012 | р3 - 137 л.с. | 786 |
Honda GL 1800 Gold Wing | 2002-12 | о6 - 118 л.с. | 452-1000 |
BMW K 1600 GT | 2012 | р6 - 170 л.с. | 1260 |
| | | |
| | | |
| | |
|
Предыдущие сообщения находятся на старом форуме.